| distanze zone di pericolo | ||||
| contenitore | volume m3 | max q.ta dep Kg. | zona pericolo 1 | zona pericolo 2 |
| bombola gas compresso | <0.08 | 33 | 50 | 100 |
| auto a GPL | 0.1 | 40 | 100 | 100 |
| serbatoi uso privato | 2.7 - 4.9 | 1.200-2.100 | 150 | 400 |
| camion fino 5t carico | 6-11 | 2.500-5.000 | 150 | 400 |
| autoarticolato | 36 | 16000 | 200 | 750 |
| vagoni cisterna FS | 62-110 | 26.000-46.000 | 250 | 1.000 |
| depositi e navi cisterna | < 250 | 100.000 | 300 | 1.500 |
| < 1.000 | 430.000 | 500 | 2.000 | |
| > 1.000 | > 430.000 | 800 | 2.500 |
| ZONA DI PERICOLO 1 zona di sicurezza ove parcheggiare i mezzi di soccorso e liberare da personale estraneo all'interbento |
| ZONA DI PERICOLO 2 limite oltre il quale trattenere i curiosi |